Cáp mạng CAT6 UTP LSZH BENKA – 621 4224C6
BENKACáp mạngCáp mạng CAT6 xoắn đôi, không chống nhiễu BENKA (LAN) vỏ LSZHH, được thiết kế đạt băng thông cao lên đến 1 Gigabit Ethernet. Đảm bảo hiệu suất tới 250 MHz, đã thử nghiệm lên tới 350 MHz. Theo I5O/IEC 11801 và EN 50173, chiều dài cáp không được vượt quá 100 mét.
Mô tả sản phẩm
Cáp mạng CAT6 UTP LSZH BENKA
Mã hàng: 621 4224C6
Mô tả: Cáp mạng Benka U/UTP CAT.6 Cable 4×2×24 AWG LSZH, 305m/box ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, UL approved
Màu sắc: cam
Quy cách: 305m/cuộn
Xuất xứ: China
Download file catalogue: BENKA_CAT6 UTP CABLE
Thông số kỹ thuật
| Cable Description |
BENKA UTP CAT 6 4x2x24AWG |
|
| Part No. | PVC jacket | 3134224C6 |
| LSZH jacket | 6214224C6 | |
| Conductor | Diameter (mm) | 0.51 ± 0.05 |
| Material | Bare copper | |
| Type | Solid | |
| Dielectric (insulation) | Diameter (mm) | 0.98 ± 0.05 |
| Type | Solid PE | |
| Screen | Material | PE separator |
|
Outer sheath |
Color | Grey/Blue/Orange |
| Diameter (mm) | 5.8 ± 0.01 | |
| Material | PVC/LSZH | |
|
Color |
Pair 1 | Blue, White/Blue |
| Pair 2 | Orange, White/Orange | |
| Pair 3 | Green, White/Green | |
| Pair 4 | Brown, White/Brown | |
| Attenuation (1000Mhz dB/100m) | ≤ 19.8 | |
| NEXT (1000Mhz dB/100m) | ≥ 44.3 | |
| ELFEXT (1000Mhz dB/100m) | ≥ 27.8 | |
| RL (1000Mhz dB/100m) | ≥ 20.1 | |
| Impedance (Ω) | 100 | |
| Rated temperature | 20°c to +75°C | |
| Smoke density | IEC 61034-2 (LSZH sheath) | |
| Halogen free | IEC 60754-1 (LSZH sheath) | |
| Flame retardant | IEC 6033 2-1 | |
| Standard & Approval | RoHS, SIRIM , ANSI, UL | |
